簡要描述:柱后衍生器系統(tǒng)中檢維康儀器CLOVER 柱后衍生器系統(tǒng)是一種化學(xué)柱后衍生裝置, 廣泛適用于不同品牌高效液相色譜儀。CLOVER 柱后衍生器系統(tǒng)主要應(yīng)用有:毒素類分析檢測(黃曲霉毒素、 伏馬毒素、 HE豚毒素等);氨基酸分析檢測(氨基酸、?;撬岬龋?; 農(nóng)藥殘留分析檢測(氨基甲酸酯類、 BAI草枯、草甘膦、敵草快等) 等。
詳細(xì)介紹
品牌 | clover/科樂福 | 溫度范圍 | 室溫℃ |
---|---|---|---|
反應(yīng)類別 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
柱后衍生器系統(tǒng)中檢維康儀器
CLOVER 柱后衍生器系統(tǒng)是一種化學(xué)柱后衍生裝置, 廣泛適用于不同品牌高效液相色譜儀。
CLOVER 柱后衍生器系統(tǒng)主要應(yīng)用有:毒素類分析檢測(黃曲霉毒素、 伏馬毒素、 HE豚毒素等);氨基酸分析檢測(氨基酸、牛磺酸等) ; 農(nóng)藥殘留分析檢測(氨基甲酸酯類、 BAI草枯、草甘膦、敵草快等) 等。
柱后衍生器系統(tǒng)中檢維康儀器
涉及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主要有:
GB 5009.22-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中黃曲霉毒素 B 族和 G 族的測定
GB 5009.240-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中伏馬毒素的測定
GB 5009.206-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 水產(chǎn)品中HE豚毒素的測定
GBT 23217-2008 水產(chǎn)品中HE豚毒素的測定 液相色譜-熒光檢測法
GB 5009.169-2016 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中?;撬岬臏y定
GBT 5750.9-2006 生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 農(nóng)藥指標(biāo)
C/N編號 | 物品 |
CLOVER柱后衍生裝置 | |
C1015 | 鄰苯二甲醛(HPLC法用) |
C1016 | 2-巰基yi醇(HPLC法用) |
ZJ0612 | 科樂福CLOVER多位泵流操作架(配有1臺空氣泵,6個10mL針筒) |
20202 | 高速勻質(zhì)器,轉(zhuǎn)速可達(dá)18,000 r/min ~22,000 r/min |
31955-C | CLOVER 玻璃微纖維濾紙(1.5um,100張/盒) |
31240-C | 折疊式槽紋濾紙(100張/盒),或中速定性濾紙 |
36010-C | 一次性塑料燒杯(25/包) |
34000-C | 一次性測試管(250支/包) |
36020-C | 塑料漏斗(10 個/包) |
伏馬毒素標(biāo)準(zhǔn)品 | |
35016 | 色譜純級的甲醇(4升/瓶) |
C546150-U | 科樂福Cloversil C18 反相色譜柱4.6*150mm(5um) |
C546250-U | 科樂福Cloversil C18 反相色譜柱4.6*250mm(5um) |
玉米、飼料等基質(zhì)含有不同水平伏馬毒素的質(zhì)控樣品 |
CLOVER中檢維康與美國維康VICAM真菌毒素分析用免疫親和柱明細(xì) | ||||
CLOVER貨號 | VICAM貨號 | |||
IAC101 | G1010,G1003 | 黃曲霉毒素BG族總量免疫親和柱 (25支/盒,1ml) | ||
IAC103-3 | G1024 | 黃曲霉毒素BG族總量免疫親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC102 | G1007 | 黃曲霉毒素M1族總量免疫親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC111 | G1005 | 嘔吐毒素免疫親和柱 (25支/盒,1ml) | ||
(嘔吐毒素也稱為脫氧雪腐鐮刀烯醇) | ||||
IAC111-3 | G1065 | 嘔吐毒素免疫親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC105 | G1012 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 (25支/盒,1ml) | ||
IAC105-3 | G1026 | 玉米赤霉烯酮免疫親和柱 (25支/盒, 3ml) | ||
IAC112 | 13012 | 赭曲霉毒素A OTA免疫親和柱 (25支/盒, 1ml) | ||
IAC112-3 | G1033 | 赭曲霉毒素A OTA免疫親和柱 (25支/盒, 3ml) | ||
IAC109 | G1070 | 桔霉素親和柱(25支/盒, 3ml) | ||
IAC107 | G1008 | 伏馬毒素親和柱 (25支/盒, 1ml) | ||
IAC107-3 | G1060 | 伏馬毒素親和柱 (25支/盒,3ml) | ||
IAC108 | G1028 | T-2毒素親和柱(25支/盒, 1ml) | ||
176000207 | T-2/HT-2毒素親和柱(25支/盒,3ml) | |||
IAC202 | G1017 | AO 黃曲霉毒素/赭曲霉毒素親和柱(25支/盒,3ml) | ||
IAC203 | G1031 | AOZ 黃曲/赭曲/玉米赤霉烯酮親和柱(25支/盒,3ml) | ||
IAC208 | 100000176 | 6合1真菌毒素親和柱(10支/盒) | ||
C546150-U | Cloversil C18真菌毒素分析色譜柱,4.6*150mm,5um | |||
C546250-U | Cloversil C18真菌毒素分析色譜柱,4.6*250mm,5um |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃