簡要描述:中檢維康儀器Byonoy 96孔 掌上酶標儀是一款設計DU特的酶標儀,用于96孔板檢測。 這也是目前為止市面上最小型的酶標儀,大小與與96孔板幾乎一致。外觀小巧,結果精確可靠且性價比高。 結合Byonoy專有軟件,Absorbance 96能適用于各種ELISA分析。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 食品,化工,農業(yè),制藥,綜合 |
中檢維康儀器Byonoy 96孔 掌上酶標儀
Byonoy -Absorbance 96是一款設計DU特的酶標儀,用于96孔板檢測。 這也是目前為止市面上最小型的酶標儀,大小與與96孔板幾乎一致。外觀小巧,結果精確可靠且性價比高。 結合Byonoy專有軟件,Absorbance 96能適用于各種ELISA分析。
產品特點:
1 小巧: 節(jié)省空間,攜帶方便;
2 快速: 96個檢測單元,可在5秒鐘內完成檢測;
3 準確:檢測精密度高,結果準確;
4 耐用:一體化設計,皮實耐用。
中檢維康儀器Byonoy 96孔 掌上酶標儀
中檢維康提供了真菌毒素檢測、營養(yǎng)成分檢測、獸藥及激素殘留檢測三類檢測方案。同時我們根據客戶的需求,為大家提供更好的定制解決方案。
iElisa真菌毒素類酶聯(lián)免疫檢測試劑盒 | |||
訂貨號 | 產品名稱 | 檢測限 | 樣品種類 |
CE 101 | iElisa黃曲霉毒素B1檢測試劑盒 | 2.5ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE 102 | iElisa黃曲霉毒素M1檢測試劑盒 | 0.05ug/kg | 乳品 |
CE 103 | iElisa黃曲霉毒素總量檢測試劑盒 | 2.5ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE104 | iElisa赭曲霉毒素A檢測試劑盒 | 2.0ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE 105 | iElisa玉米赤霉烯酮檢測試劑盒 | 20ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE 106 | iElisa嘔吐毒素檢測試劑盒 | 200ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE 107 | iElisa T2毒素檢測試劑盒 | 20ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE 108 | iElisa伏馬毒素B1檢測試劑盒 | 150ug/kg | 谷物/飼料/植物油等 |
CE2145 | iElisa α-玉米赤霉醇類檢測試劑盒 | 0.5ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
iElisa營養(yǎng)成分類酶聯(lián)免疫檢測試劑盒 | |||
訂貨號 | 產品名稱 | 檢測限 | 樣品種類 |
CE2131 | iElisa 維生素B12檢測試劑盒 | 2.0 ug/kg | 乳品/功能飲料等 |
CE2132 | iElisa YE酸檢測試劑盒 | 50 ug/kg | 乳品/功能飲料等 |
CE2133 | iElisa 乳TIE蛋白檢測試劑盒 | 100ug/kg | 乳品等 |
iElisa抗生素及激素類酶聯(lián)免疫檢測試劑盒 | |||
訂貨號 | 產品名稱 | 檢測限 | 檢測項目 |
CE2021 | iElisa 磺胺類總量檢測試劑盒 | 10 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE 2023 | iElisa 磺AN二甲基嘧啶檢測試劑盒 | 5.0 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2031 | iElisa 氟喹nuo酮類檢測試劑盒 | 1.0 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2032 | iElisa 恩nuo沙星檢測試劑盒 | 20 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2033 | iElisa 環(huán)BING沙星檢測試劑盒 | 2.0 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2041 | iElisa 慶DA霉素檢測試劑盒 | 10 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2042 | iElisa 卡那毒素檢測試劑盒 | 10 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2045 | iElisa 鏈MEI素檢測試劑盒 | 4.0 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2046 | iElisa 安普霉素檢測試劑盒 | 50 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2051 | iElisa 四環(huán)素檢測試劑盒 | 20 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2061 | iElisa lv霉素檢測試劑盒 | 0.05 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2062 | iElisa 氟BEN尼考檢測試劑盒 | 0.1 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2111 | iElisa 喹乙醇檢測試劑盒 | 2.0 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2121 | iElisa 清霉素檢測試劑盒 | 5.0ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
CE2141 | iElisa 三聚氰胺檢測試劑盒 | 5.0ug/kg | 乳品/飼料/動物源性食品等 |
CE2151 | iElisa 甲XIAO唑檢測試劑盒 | 0.5 ug/kg | 乳品/動物源性食品等 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃