簡要描述:產(chǎn)品名稱:16種真菌毒素混合同位素內(nèi)標標準品規(guī)格:1.2ml貨號:clover 1.2ml ZJ-10000355-16
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | clover/科樂福 | 貨號 | ZJ-10000355-16 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 1.2ML | 供貨周期 | 一周 |
主要用途 | 用于樣品中真菌毒素多毒素多組分分析 | 應用領(lǐng)域 | 食品,化工,農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品名稱:16種真菌毒素混合同位素內(nèi)標標準品
規(guī)格:1.2ml
貨號:clover 1.2ml ZJ-10000355-16
16種真菌毒素混合同位素內(nèi)標標準品
中檢維康可以提供的其他同位素內(nèi)標產(chǎn)品
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱(中文) | 品牌 | CAS號 | 規(guī)格 |
內(nèi)標物 | ||||
CL-STD0010201-0.5 | U-[13C17]-黃曲霉毒素B1 | CLOVER | 1217449-45-0 | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CL-STD0010202-0.5 | U-[13C17]-黃曲霉毒素B2 | CLOVER | 1217470-98-8 | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CL-STD0010203-0.5 | U-[13C17]-黃曲霉毒素G1 | CLOVER | 1217444-07-9 | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CL-STD0010204-0.5 | U-[13C17]-黃曲霉毒素G2 | CLOVER | 1217462-49-1 | 1.2mL, 0.5 µg/mL |
CL-STD0010205-0.5 | U-[13C17]-黃曲霉毒素M1 | CLOVER | 1.2mL, 0.5 µg/mL | |
CL-STD0010206-25 | U-[13C15]-脫氧雪腐鐮刀菌烯醇(DON) | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010207-25 | U-[13C17]-3-乙?;撗跹└牭毒┐?3-AcDON) | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010208-25 | U-[13C15]-雪腐鐮刀菌烯醇 | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010209-10 | U-[13C21]-葡萄糖苷化嘔吐毒素(DON-3-G) | CLOVER | 1.2mL,10 µg/mL | |
CL-STD0010210-10 | U-[13C13]-桔霉素 | CLOVER | 1.2mL,10 µg/mL | |
CL-STD0010211-25 | U-[13C34]-伏馬毒素B1 | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010212-10 | U-[13C34]-伏馬毒素B2 | CLOVER | 1.2mL,10 µg/mL | |
CL-STD0010213-10 | U-[13C34]-伏馬毒素B3 | CLOVER | 1.2mL,10 µg/mL | |
CL-STD0010214-25 | U-[13C24]-T-2毒素 | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010215-25 | U-[13C22]-HT-2毒素 | CLOVER | 1.2mL, 25 µg/mL | |
CL-STD0010216-10 | U-[13C20]-OTA | CLOVER | 1.2mL,10 µg/mL | |
CL-STD0010217-25 | U-[13C18]-玉米赤霉烯酮 | CLOVER | 911392-43-3 | 1.2mL, 25 µg/mL |
CL-STD0010218-25 | U-[13C7]-展清霉素 | CLOVER | 1353867-99-8 | 1.2mL, 25 µg/mL |
CL-STD0010219-m | 13C黃曲霉毒素混標(黃曲霉毒素B1,B2,G1,G2) | CLOVER | 1.2mL, 0.5 µg/mL | |
CL-STD0010220-m | 13C伏馬毒素B1伏馬毒素B2混標 | CLOVER | 1.2mL, 5 µg/mL | |
毒素液體標準品 | ||||
CL-STD0010101-m | 黃曲霉毒素混標(黃曲霉毒素B1,G1濃度各為1.0 µg/mL, B2,G2濃度各為0.3 µg/mL) | CLOVER | 1.2ml | |
CL-STD0010110-m1 | 10種毒素混標(黃曲霉毒素B1,G1濃度各為0.08µg/mL, B2,G2濃度各為0.04 µg/mL,伏馬毒素B1和B2 為0.8 µg/mL,T-2毒素為0.8 µg/mL,OTA為0.08 µg/mL,嘔吐毒素為20 µg/mL,玉米赤霉烯酮為0.2 µg/mL) | CLOVER | 5ml | |
CL-STD0010110-m2 | 10種毒素混標(黃曲霉毒素B1,G1濃度各為0.4 µg/mL, B2,G2濃度各為0.2µg/mL,伏馬毒素B1和B2 為4 µg/mL,T-2毒素為4 µg/mL,OTA為0.4µg/mL,嘔吐毒素為100 µg/mL,玉米赤霉烯酮為1 µg/mL) | CLOVER | 1.0ml |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃