簡要描述:美國維康黃曲霉總量免疫親和柱柱容量≥300ng,回收 率 80-110%貨號:G1010,G1024規(guī)格:25支/盒
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | VICAM/美國 | 貨號 | G1024 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 用于黃曲霉毒素B1B2G1G2M1M2的檢測 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,煙草,制藥 |
美國維康黃曲霉總量免疫親和柱
1. quanqiu第yi個商業(yè)化生產(chǎn)、具有實用價值的黃曲霉毒素分析用免疫親和柱(1985 年),柱容量≥300ng,回收 率 80-110%。
2.世 界 各 國新一代黃曲霉毒素分析標(biāo)準(zhǔn)方法的制定者和*(中國國標(biāo) GBT18979-2003;S/N:T1101-2002;AOAC 991.31 ; AOAC 999.07; AOAC 2000.16 ; AOAC 。
3.同類產(chǎn)品中wei yi常溫運(yùn)輸、常溫保存、常溫使用的免疫親和柱,穩(wěn)定性好,使用放心。
4.wan美組合的 4EX 型黃曲霉毒素分析系統(tǒng),不需要有毒標(biāo)準(zhǔn)品,真正安全可靠、綠色分析方法。
5.精心推薦的奧拉 AURA 光化學(xué)衍生器和科樂福 CLOVERSIL 色譜柱,建立了高效準(zhǔn)確的 HPLC 分析方法。
美國維康黃曲霉總量免疫親和柱
做黃曲霉毒素需要的其他產(chǎn)品
編號 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 |
1 | PHRED | 光化學(xué)柱后衍生器(還包括10米反應(yīng)線圈,254 納米燈管,拋光支撐板) | 1 |
(注:該配置用于黃曲霉毒素檢測HPLC法柱后衍生,不需要任何化學(xué)試劑。) | |||
(美國AURA產(chǎn)品) | |||
2 | ZJ0612 | 12位泵流操作架, 包括以下部件: | 1 |
1、一個12位操作架。 2、一個空氣泵。3、12個10ml玻璃注射器。4、連接頭和塑料軟管各12個。) | |||
3 | CRM46304 | 黃曲霉毒素混合標(biāo)準(zhǔn)(1ML)(B1,G1濃度各為1000ppb, B2,G21濃度各為300ppb。) | 1 |
4 | AFLA | 黃曲霉毒素質(zhì)控樣品(6g玉米) | 1 |
5 | G1010/G1024 | AflaTest-P columns,25/box | 1 |
黃曲霉毒素免疫親合柱 (25支/盒) | |||
(美國VICAM產(chǎn)品) | |||
6 | C546250-U | CLOVERSIL真菌毒素分析C18色譜柱,4.6*250mm,5um | 1 |
(美國CLOVER產(chǎn)品) | |||
7 | 36020 | Filter Funnel, 65mm | 1 |
塑料漏斗(10 個/包) | |||
8 | 31955 | Microfibre Filter,1.5um (100/box) | 1 |
微纖微濾紙(100張/盒) | |||
9 | 34000 | Disposable Cuvettes (250/pk) | 1 |
一次性測試管(250個/包) | |||
10 | 8010S | Blender w/Stainless Steel 1 Qt. Blender Jar 220V | 1 |
帶1.1升不銹鋼均質(zhì)杯的均質(zhì)器,轉(zhuǎn)速22000轉(zhuǎn)/分 |
VICAM維康其他產(chǎn)品明細(xì):
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 中文名稱 (25支/盒) |
G1010 | Aflatest | 黃曲霉毒素總量B1B2G1G2親和柱,1ml,25支/盒 |
G1024 | AflaTest WB | 黃曲霉毒素總量B1B2G1G2親和柱,3ml,25支/盒 |
G1068 | AflaTest SR | 黃曲霉毒素總量親和柱SR,3ml,25支/盒 |
176004746 | AflaTest SR+ | 黃曲霉毒素B1B2G1G2M1M2、雜色曲霉素親和柱-黃金柱,3ml,25支/盒 |
G1003 | AflaB | 黃曲霉毒素B親和柱,1ml,25支/盒 |
G1007 | AflaM1 | 黃曲霉毒素M1親和柱,3ml,25支/盒 |
G1047 | AflaM1FL+ | 黃曲霉毒素M1親和柱-熒光計用,3ml,25支/盒 |
G1017 | AO | 黃曲霉毒素/赭曲霉毒素A2合1親和柱,3ml,25支/盒 |
G1031 | AOZ | 黃曲霉毒素/赭曲霉毒素A、玉米赤霉烯酮3合1親和柱,3ml,25支/盒 |
100000176 | Myco6in1+ | 真菌毒素6合1親和柱,6ml,25支/盒 |
176000207 | T2/HT2 | T2/HT2毒素親和柱,3ml,25支/盒 |
G1028 | T2 | T2毒素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1070 | Citritest | 桔霉素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1012 | ZearalaTest | 玉米赤霉烯酮親和柱,1ml,25支/盒 |
G1026 | ZearalaTest WB | 玉米赤霉烯酮親和柱,3ml,25支/盒 |
G1008 | FumoniTest | 伏馬菌素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1060 | FumoniTest WB | 伏馬菌素親和柱,3ml,25支/盒 |
13012 | Ochratest | 赭曲霉毒素A親和柱,1ml,25支/盒 |
G1033 | Ochratest WB | 赭曲霉毒素A親和柱,3ml,25支/盒 |
G1005 | DONtest | 嘔吐毒素親和柱,1ml,25支/盒 |
G1065 | DONTest WB | 嘔吐毒素親和柱,3ml,25支/盒 |
176002933 | DON/NIV | 嘔吐毒素DON/NIV2合1親和柱,3ml,25支/盒 |
176004211 | BPATest | 雙酚A親和柱,3ml,25支/盒 |
31955 | 玻璃纖維濾紙(100張/盒) | |
31240 | 槽紋纖維濾紙(100張/盒) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃