豬肉中 19 種獸藥多殘留的 UPLC/MS/MS 分析
(磷脂去除專用柱)
(本方法適用于肉制品中多種獸藥殘留的測定)
一、樣品提取
1)稱取豬肉 2.0g 于 50mL 離心管中,加入濃度為 100ppm 氟尼辛 -D3 內標物 40μL,再加 2.0mL 0.1M Na2EDTA 溶液,渦旋混勻 1min,冰浴超聲提取 10min,于 4℃ 9000r/min 下離心 5min,移上清液于另一 15mL 離心管中;
2) 再 加 入 7.0mL 2% 甲 酸 乙 腈 于 50mL 離 心 管 中, 渦 旋5min,于 4℃ 9000r/min 下離心 5min,合并兩次上清液,用 2%甲酸乙腈定容至 10mL;
3) 將 合 并 定 容 后 的 上 清 液, 于 4 ℃ 9000r/min 下 離 心5min,待凈化。
二、 樣品凈化(clover 磷脂去除專用柱,300mg/3mL貨號LIP3003)
上樣: 取 2.5mL 待凈化液過柱,重力作用下洗脫,收集流出液;
洗脫: 再加 625μL 80% 乙腈水進行二次洗脫,收集流出液,施加真空排空液體,合并兩次流出液;
將 0.5mL 樣品洗脫液和 0.3mL H2O 加入到樣品瓶中,渦旋混勻,過 0.22μm 有機濾膜供上機測試。
三、標曲配制
采用空白基質配制標曲,內標法定量,標曲濃度范圍 0.5~100ppb。
四、儀器條件
色譜條件:
儀器:UPLC/MS/MS (Thermo Fisher TQS Endura )
色譜柱:CLOVER® ODS (2.1mm×50mm, 1.8μm)
流動相:A:水 ( 含 0.1% 甲酸) B:甲醇(含 0.1% 甲酸)
洗脫方式:梯度洗脫,見表 1
表 1 梯度洗脫程序
時間 /min | A% | B% |
0 | 98 | 2 |
0.25 | 98 | 2 |
2.0 | 70 | 30 |
4.0 | 70 | 30 |
4.2 | 5 | 70 |
6.2 | 5 | 70 |
6.5 | 2 | 98 |
7.8 | 2 | 98 |
8.0 | 98 | 2 |
10.0 | 98 | 2 |
流速:0.4mL/min; 柱溫:30℃; 進樣量:8μL
質譜條件:
離子源:HESI
電噴霧電壓:3500 V
鞘氣壓力:40 arb
輔氣壓力:2 arb
離子傳輸管:380℃
輔氣溫度:420℃
表 2 分析所選的獸藥離子對
序號 | 物質名稱 | 保留時間 | 母離子 | 定量離子 | 定性離子 |
1 | 甲硝唑 | 2.38 | 171.95 | 128 | 82.2 |
2 | 特布它林 | 2.49 | 226 | 152 | 125 |
3 | 沙丁胺醇 | 2.52 | 240 | 148 | 222 |
4 | 萊克多巴胺 | 3.91 | 302.1 | 164 | 284 |
5 | 克倫特羅 | 4.24 | 277 | 203 | 259 |
6 | 磺胺甲基嘧啶 | 3.21 | 265.0 | 156 | 172 |
7 | 磺胺二甲基嘧啶 | 3.59 | 279.0 | 186 | 156 |
8 | 磺胺間甲氧嘧啶 | 4.38 | 281 | 156 | 108 |
9 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 5.38 | 311 | 156 | 108 |
10 | 磺胺喹惡啉 | 5.43 | 300.9 | 156 | 108 |
11 | 磺胺甲惡唑 | 4.19 | 253.9 | 156 | 108 |
12 | 金剛烷胺 | 3.74 | 152.0 | 135.1 | 93.1 |
13 | 氧氟沙星 | 3.80 | 362.1 | 318.0 | 261 |
14 | 諾氟沙星 | 4.00 | 320.1 | 276 | 233 |
15 | 環(huán)丙沙星 | 4.18 | 332.0 | 231 | 288.01 |
16 | 洛美沙星 | 4.40 | 352.1 | 265 | 308 |
17 | 氯霉素 | 5.22 | 320.9 | 151.9 | 256.9 |
18 | 氟苯尼考 | 4.05 | 355.9 | 184.8 | 335.8 |
19 | 喹乙醇代謝物 | 4.65 | 189 | 143 | 145 |
五、實驗結果
表 3. 不同品牌除脂產品應用于豬肉中 19 種獸殘加標回收實驗結果(加標濃度 16ng/mL,n=3)
序號 | 物質名稱 | 平均回收率(%) | ||
A 品牌 | W 品牌 | clover 磷脂去除專用柱 | ||
1 | 甲硝唑 | 74.96 | 75.15 | 71.40 |
2 | 特布它林 | 65.06 | 70.48 | 72.54 |
3 | 沙丁胺醇 | 70.33 | 70.33 | 82.84 |
4 | 萊克多巴胺 | 78.52 | 114.01 | 87.46 |
5 | 克倫特羅 | 85.81 | 111.30 | 75.57 |
6 | 磺胺甲基嘧啶 | 84.13 | 79.92 | 81.64 |
7 | 磺胺二甲基嘧啶 | 83.97 | 121.17 | 80.71 |
8 | 磺胺間甲氧嘧啶 | 78.93 | 116.73 | 77.53 |
9 | 磺胺二甲氧嘧啶 | 96.88 | 78.48 | 72.96 |
10 | 磺胺喹惡啉 | 94.57 | 67.99 | 69.15 |
11 | 磺胺甲惡唑 | 67.21 | 128.20 | 79.36 |
12 | 金剛烷胺 | 80.45 | 115.32 | 91.23 |
13 | 氧氟沙星 | 63.84 | 120.01 | 69.93 |
14 | 諾氟沙星 | 71.71 | 117.07 | 76.24 |
15 | 環(huán)丙沙星 | 75.24 | 113.07 | 73.79 |
16 | 洛美沙星 | 75.14 | 109.68 | 75.13 |
17 | 氯霉素 | 95.96 | 83.98 | 81.01 |
18 | 氟苯尼考 | 119.19 | 117.9 | 92.11 |
19 | 喹乙醇代謝物 | 60.55 | 108.43 | 73.62 |
六 注意事項
1. 為防止沙星類化合物的損失,故先使用 0.1M Na2EDTA 緩沖液進行水溶液萃取。
2. 為改善與固體殘留物的相分離,進一步降低溫度對部分目標物的影響,建議使用低溫離心 (4℃ )。
3. 為進一步確保蛋白及部分固體殘留物的有效去除,建議使用高速離心 (9000r/min)。
4. 建議加入內標物,采用空白基質配制標曲,有利于校正目標分析物的回收率。
訂購信息
貨號 | 描述 | 包裝 |
LIP3003 | clover 磷脂去除專用柱,300 mg/3 mL | 50 支 / 盒 |
YQ-CL-200 | CLOVER 多管渦旋混勻儀 | 1臺/箱 |
更多解決方案請向北京中檢維康生物技術有限公司客服索要
電話
微信掃一掃